Alibaba now tops the list with 80bn HKD financing.
| 排名 | 公司 / 时间 | 规模 | 关键 Terms | HKEX 官方公告 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴 9988 8/23交易,8/24公告 | HK$80.0bn | 710m新股;HK$112.70;较参考股价折价约3.6%;扩大后占股本3.57%;net约HK$79.7bn;预计8/26交割。 | HKEX 配售条款公告 |
| 2 | 中际旭创 3308 7/30上市 | HK$53.410bn | IPO 54.5m股 × HK$980;net HK$52.891bn;另有8.175m股绿鞋,但该HK$53.41bn数字未计绿鞋。 | HKEX 最终发售价及配发结果 |
| 3 | 宁德时代 3750 4/28 | HK$39.190bn | 配售 62.385m H股 × HK$628.20;较前收折价7.0%,较5日均价折价10.46%;扩大后稀释约1.36%。 | HKEX 配售条款公告 |
| 4 | 智谱 2513 7/9 | HK$31.411bn | 最多 19.78m H股 × HK$1,588;较前收折价12.99%,较5日均价折价6.72%;扩大后约4.25%。 | HKEX 配售条款公告 |
| 5 | 立讯精密 2475 7/9上市;8/5绿鞋 | ≈HK$25.060bn | 基础 383.473m股 × HK$63.28 = HK$24.266bn;8/5部分绿鞋 12.542m股 × HK$63.28 ≈ HK$0.794bn。 | IPO最终结果 · 绿鞋公告 |
| 6 | 胜宏科技 2476 4/21上市;4/22绿鞋 | ≈HK$23.135bn | IPO最终95.85m股、HK$209.88,基础gross HK$20.117bn;随后全额绿鞋14.3775m股,同价发行。(HKEX News) | IPO最终结果 · 全额绿鞋公告 |
| 7 | 美的集团 0300 5/6定价;5/7公告 | HK$17.248bn | 两档各HK$8.624bn、均zero coupon、100%发行。2027档:到期11 May 2027、转股价HK$96.82;2033档:到期13 May 2033、转股价HK$115.76,到期赎回114.95%。 | HKEX 双档CB完整条款 |
| 8 | MiniMax 0100 7/10 | HK$16.041bn | 配售:35.6m股 × HK$268 = HK$9.541bn;另发 HK$6.5bn zero-coupon CB,100%发行,约7/14/27到期,初始转股价HK$335,较前收premium 12.64%,到期赎回102.75%。 | HKEX 配售+CB完整条款 |
| 9 | 联想集团 0992 6/17交易;6/18公告 | US$2.0bn | zero coupon、100%发行、7年期,到期25 Jun 2033;初始转股价HK$36.70,较签约日收盘价premium约47.5%;net约US$1.979bn。 | HKEX CB完整条款 |
| 10 | MMG 1208 6/16 | HK$6.268bn + US$0.8bn CB | 配股 705.892m股 × HK$8.88;另发US$800m zero-coupon CB,发行价102%,所以CB gross cash为US$816m;21 Jun 2027到期;初始转股价HK$10.21。 | HKEX 配售+CB完整条款 |
| 11 | 牧原股份 2714 2/6上市;3/5绿鞋 | ≈HK$12.099bn | 基础 273.9514m股 × HK$39 = HK$10.684bn;3/5部分绿鞋 36.2717m股 × HK$39 ≈ HK$1.415bn。 | IPO最终结果 · 绿鞋公告 |
| 12 | 紫金矿业 2899 1/29交易;1/30公告 | US$1.5bn face / US$1.5375bn gross | zero coupon;发行价102.5%;5 Feb 2031到期;初始转股价HK$63.30,较前收premium 37.19%、5日均价premium 45.92%。(HKEX News) | HKEX CB完整条款 |
| 13 | 中国宏桥 1378 4/28 | RMB10.2bn | USD-settled zero coupon CB;100%发行;3 May 2027到期;初始转股价HK$43.90。 | HKEX CB完整条款 |
| 14 | 东鹏饮料 9980 2/3上市;2/28绿鞋 | ≈HK$11.099bn | 基础 40.8899m股 × HK$248 = HK$10.141bn;部分绿鞋 3.8658m股 × HK$248 ≈ HK$0.959bn。 | IPO最终结果 · 绿鞋公告 |
| 15 | 华泰证券 6886 2/3 | HK$10.0bn | zero coupon、100%发行;8 Feb 2027到期;初始转股价HK$19.70,较前收premium 6.78%,较5日均价premium 5.09%;net HK$9.925bn。 | HKEX CB完整条款 |
| 16 | 洛阳钼业 / CMOC 3993 1/19交易;1/20公告 | US$1.2bn | zero coupon、100%发行;24 Jan 2027到期;初始转股价HK$28.03,较前收premium 28.70%,较5日均价premium 26.17%。 | HKEX CB完整条款 |
Source: ChatGPT